Žs’Ź‘ş Ť•Ę ŠjŽí•Ę•úŽË”\”Z“xi’PˆĘBq/Lj @ @ @ ŒŸo—Ę(Bq/“új @ @ @ ’ljÁ—a‘őŽŔsü—ʍ‡Œv @ Cs134+137 Cs134+137
@ @ I-131 C‚“-134 Cs-137 k-40 I-131 Cs-134 Cs-137 k-40 Cs-134+137 @ (Bq/L) (Bq/“új
ˆęŠÖŽs — ND ND ND 17.3 - - - 16.91 0 @ ND 0
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.53 0.9 27.7 - 1.05 1.79 55.13 0.011 @ 1.43 2.84
ˆęŠÖŽs ’j ND 2.99 2.9 38.7 - 1.94 1.89 25.17 0.015 @ 5.89 3.83
ˆęŠÖŽs — ND 0.98 1.1 38.8 - 0.55 0.61 21.1 0.007 @ 2.08 1.16
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.52 2.32 48.7 - 0.56 0.85 17.84 0.005 @ 3.84 1.41
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.84 1.62 39.7 - 1.03 2 48.91 0.012 @ 2.46 3.03
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.67 2.26 52.4 - 1.19 1.61 37.23 0.01 @ 3.93 2.79
ˆęŠÖŽs — ND 0.63 0.82 50.2 - 0.47 0.61 37.18 0.004 @ 1.45 1.07
ˆęŠÖŽs — ND 2.08 2.2 45.7 - 1.54 1.63 33.92 0.012 @ 4.28 3.18
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.97 3.03 86.1 - 1.05 1.62 46.08 0.011 @ 5 2.68
ˆęŠÖŽs — ND 1.19 1.81 42.2 - 0.92 1.41 32.79 0.009 @ 3 2.33
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.27 1.21 56.2 - 1.93 1.84 85.46 0.024 @ 2.48 3.77
ˆęŠÖŽs — ND 0.93 1.67 52.7 - 0.68 1.23 38.69 0.007 @ 2.6 1.91
ˆęŠÖŽs — ND 1.22 1.75 54.6 - 1.9 2.73 85.16 0.029 @ 2.97 4.63
ˆęŠÖŽs ’j ND ND ND 68.1 - - - 46.71 0 @ ND 0
ˆęŠÖŽs — ND 1.36 1.17 32.2 - 2.26 1.95 53.56 0.017 @ 2.53 4.21
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.49 1.27 52.2 - 1.54 1.31 53.79 0.012 @ 2.76 2.84
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.53 2.07 77.1 - 1.29 1.74 64.92 0.018 @ 3.6 3.03
ˆęŠÖŽs ’j ND 2.46 2.68 75.9 - 0.68 0.74 20.91 0.005 @ 5.14 1.42
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.01 0.85 27.7 - 1.26 1.06 34.46 0.009 @ 1.86 2.32
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.75 1.48 46.7 - 2.15 1.82 57.37 0.017 @ 3.23 3.97
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.02 1.55 Šó–]‚Č‚ľ - 1.13 1.72 - 0.011 @ 2.57 2.85
ˆęŠÖŽs — ND ND ND 18.8 - - - 25.22 0 @ ND 0
ˆęŠÖŽs — ND 1.39 1.82 60.6 - 1.58 2.07 68.94 0.022 @ 3.21 3.65
•˝ňŽs ’j ND 2.79 3.97 45.2 - 0.74 1.05 11.91 0.007 @ 6.76 1.78
•˝ňŽs ’j ND 0.65 1.11 82.1 - 0.54 0.92 68.13 0.005 @ 1.76 1.46
•˝ňŽs — ND 0.77 1.48 40 - 0.68 1.32 35.58 0.007 @ 2.25 2
•˝ňŽs — ND 2.48 2.66 51.6 - 1.28 1.37 26.55 0.01 @ 5.14 2.64
•˝ňŽs ’j ND 2.44 2.58 63.1 - 2.31 2.44 59.62 0.02 @ 5.02 4.74
•˝ňŽs ’j ND 1.93 2.02 63.7 - 0.92 0.96 30.26 0.008 @ 3.95 1.88
•˝ňŽs ’j ND 1.17 1.82 38 - 1 1.55 32.37 0.01 @ 2.99 2.55
•˝ňŽs — ND 1.55 1.71 33.3 - 0.88 2.07 40.37 0.017 @ 3.26 3.95
•˝ňŽs ’j ND 1.16 1.33 46.6 - 1.38 1.58 55.51 0.012 @ 2.49 2.97
•˝ňŽs — ND 1.31 1.65 60.6 - 1.2 1.52 55.67 0.017 @ 2.96 2.72
•˝ňŽs ’j ND 0.97 1.59 55.6 - 1.08 1.77 61.86 0.017 @ 2.56 2.85
•˝ňŽs — ND 0.98 1.69 41.2 - 1.08 1.87 45.53 0.018 @ 2.67 2.95
ˆęŠÖŽs — ND 2.18 3.34 71.6 - 0.71 1.09 23.3 0.008 @ 5.52 1.8
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.71 0.68 47.9 - 0.44 0.43 30.17 0.003 @ 1.39 0.87
ˆęŠÖŽs — ND 0.72 0.75 45.1 - 0.52 0.54 32.54 0.004 @ 1.47 1.06
ˆęŠÖŽs — ND 2.53 3.4 68.6 - 1.1 1.48 29.81 0.011 @ 5.96 2.58
ˆęŠÖŽs — ND 1.49 2.59 43.4 - 1.02 1.77 29.63 0.013 @ 4.08 2.79
ˆęŠÖŽs — ND 1.32 1.86 59.3 - 0.82 1.16 36.99 0.009 @ 3.18 1.98
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.6 1.4 61.1 - 0.85 0.75 32.54 0.008 @ 3 1.6
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.51 2.15 67.1 - 1.58 2.24 70.05 0.018 @ 3.66 3.82
ˆęŠÖŽs — ND 1.71 2.46 69.8 - 0.68 0.96 27.12 0.007 @ 4.22 1.64
ˆęŠÖŽs — ND 1.53 1.78 45.6 - 1.5 1.74 44.66 0.015 @ 3.31 3.24
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.74 0.77 32.4 - 0.6 0.63 26.42 0.008 @ 1.5 1.23
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.45 0.59 27.7 - 0.84 1.12 52.36 0.013 @ 1.04 1.96
ˆęŠÖŽs — ND 1.03 1.48 62 - 0.42 0.6 25.25 0.004 @ 2.51 1.02
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.5 0.72 53.4 - 0.37 0.53 39.23 0.004 @ 1.22 0.9
ˆęŠÖŽs ’j ND 1.22 1.67 65.6 - 0.78 1.06 41.68 0.008 @ 2.89 1.84
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.44 0.92 24.7 - 0.38 0.8 21.48 0.005 @ 1.35 1.18
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.66 0.62 28.7 - 1.13 1.07 49.38 0.011 @ 1.28 2.2
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.77 0.92 45.1 - 1.01 1.21 59.07 0.01 @ 1.7 2.22
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.54 0.93 45.4 - 0.4 0.7 34.18 0.005 @ 1.47 1.11
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.57 1.38 39.7 - 0.43 1.04 30.02 0.006 @ 1.95 1.47
ˆęŠÖŽs — ND 0.8 1.12 58.1 - 0.71 1 51.96 0.012 @ 1.92 1.71
ˆęŠÖŽs — ND 1.08 2.1 72.8 - 0.75 1.45 50.29 0.015 @ 3.18 2.2
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.89 1.04 54.6 - 0.95 1.11 58.33 0.014 @ 1.93 2.06
ˆęŠÖŽs ’j ND 2.48 3.29 82.1 - 1.13 1.51 37.56 0.011 @ 5.77 2.64
ˆęŠÖŽs — ND 1.29 1.55 44.1 - 0.98 1.17 33.41 0.01 @ 2.84 2.15
ˆęŠÖŽs — ND 1.15 1.2 46.6 - 1.11 1.16 45.09 0.011 @ 2.35 2.27
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.91 1.41 50.6 - 0.79 1.24 44.34 0.014 @ 2.32 2.03
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.66 1.26 39.1 - 0.87 1.66 51.58 0.011 @ 1.92 2.53
ˆęŠÖŽs — ND 0.61 1.03 21.5 - 0.55 0.92 19.21 0.006 @ 1.64 1.47
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.41 0.94 26.7 - 0.36 0.82 23.32 0.005 @ 1.35 1.18
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.53 1.17 54.6 - 0.8 1.79 83.69 0.012 @ 1.7 2.6
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.72 0.88 45.7 - 0.8 0.97 50.53 0.008 @ 1.59 1.76
ˆęŠÖŽs — ND 1.69 2.12 67.6 - 0.75 0.94 30.1 0.007 @ 3.81 1.7
ˆęŠÖŽs ’j ND 0.51 0.8 38.1 - 1.01 1.59 75.61 0.018 @ 1.31 2.6
ˆęŠÖŽs — ND 0.84 1.3 51.8 - 0.75 1.15 45.9 0.009 @ 2.14 1.9
ˆęŠÖŽs — ND 0.31 1.51 67.3 - 0.67 0.77 34.39 0.01 @ 2.82 1.44
‹{ŒĂŽs — ND 0.29 0.48 32.6 - 0.21 0.34 23.6 0.002 @ 0.76 0.55
‹{ŒĂŽs ’j ND 0.4 0.73 30.5 - 0.35 0.65 27.28 0.004 @ 1.13 1.01
‹{ŒĂŽs ’j ND ND ND 72.3 - - - 41.29 0 @ ND 0
‹{ŒĂŽs ’j ND ND ND 33 - - - 37.03 0 @ ND 0
‹{ŒĂŽs — ND 0.4 0.74 62.5 - 0.28 0.51 42.76 0.003 @ 1.15 0.78
‹{ŒĂŽs — ND 0.39 0.63 45.7 - 0.29 0.46 33.54 0.003 @ 1.02 0.75
‹{ŒĂŽs — ND ND ND 59.7 - - - 67.58 0 @ ND 0
‹{ŒĂŽs ’j ND 0.54 0.82 48.9 - 0.32 0.49 29.14 0.004 @ 1.36 0.81
‹{ŒĂŽs ’j ND ND ND 54.8 - - - 87.37 0 @ ND 0
‹{ŒĂŽs ’j ND ND ND 45.5 - - - 48.38 0 @ ND 0
‹{ŒĂŽs ’j ND ND 0.34 28.3 - - 0.5 41.83 0.003 @ 0.34 0.5
‹{ŒĂŽs ’j ND ND ND 76.4 - - - 68.63 0 @ ND 0
‹ŕƒ–č’Ź — ND 1.96 3.02 67.5 - 1.39 2.14 47.83 0.014 @ 4.98 3.53
‹ŕƒ–č’Ź ’j ND ND ND 32.2 - - - 38.16 0 @ ND 0
‹ŕƒ–č’Ź — ND 0.63 0.72 33.7 - 0.41 0.47 21.91 0.003 @ 1.35 0.88
‹ŕƒ–č’Ź ’j ND 0.66 0.65 30 - 0.7 0.69 31.82 0.005 @ 1.31 1.39
‹ŕƒ–č’Ź ’j ND 1.26 1.55 50.7 - 0.87 1.07 34.93 0.008 @ 2.81 1.94
‹ŕƒ–č’Ź ’j ND 0.59 0.69 55.9 - 0.61 0.72 58.65 0.005 @ 1.27 1.31
‹ŕƒ–č’Ź ’j ND ND ND 44.6 - - - 34.03 0 @ ND 0
‹ŕƒ–č’Ź ’j ND 0.68 0.67 46.7 - 0.76 0.74 51.86 0.006 @ 1.35 1.5
‹ŕƒ–č’Ź — ND 0.6 1.04 44.4 - 0.58 1.01 43.1 0.006 @ 1.64 1.59
‹ŕƒ–č’Ź ’j ND 0.68 0.89 62.8 - 0.66 0.86 60.58 0.009 @ 1.57 1.52
‹ŕƒ–č’Ź — ND 0.75 0.81 78.9 - 0.26 0.28 27.56 0.003 @ 1.56 0.54
‹ŕƒ–č’Ź — ND 0.62 0.89 32.5 - 0.9 1.3 47.51 0.014 @ 1.51 2.2
‰œBŽs — ND 1.16 1.67 68.8 - 0.66 0.95 39.32 0.006 @ 2.83 1.62
‰œBŽs — ND 0.56 0.93 33.2 - 0.49 0.81 28.87 0.005 @ 1.49 1.3
‰œBŽs — ND 1.21 1.2 51.9 - 0.52 0.52 22.39 0.004 @ 2.41 1.04
‰œBŽs ’j ND 0.5 0.57 31.9 - 0.34 0.4 22.2 0.003 @ 1.07 0.74
‰œBŽs — ND ND 0.76 56.8 - - 0.36 26.71 0.001 @ 0.76 0.36
‰œBŽs ’j ND 1.05 0.91 58.1 - 0.99 0.85 54.6 0.008 @ 1.96 1.84
‰œBŽs — ND ND ND 15.2 - - - 17.26 0 @ ND 0
‰œBŽs ’j ND 0.4 0.61 66.3 - 0.41 0.62 67.35 0.006 @ 1.01 1.03
‰œBŽs — ND 0.78 1.05 65.3 - 0.54 0.72 44.93 0.005 @ 1.83 1.26
‰œBŽs ’j ND 1.12 1.24 55.3 - 1.17 1.29 57.65 0.011 @ 2.36 2.46
‰œBŽs — ND 0.53 0.5 35.4 - 0.73 0.68 48.42 0.009 @ 1.03 1.41
‰œBŽs — ND 1.86 2.22 59.1 - 0.98 1.17 31.09 0.009 @ 4.08 2.15
‰œBŽs ’j ND 1.29 1.57 41.4 - 0.97 1.19 31.26 0.01 @ 2.86 2.16
‰œBŽs — ND 0.76 0.8 33.2 - 0.56 0.59 24.52 0.005 @ 1.56 1.15
‰œBŽs — ND 1.08 1.71 68.5 - 0.61 0.96 38.47 0.006 @ 2.79 1.57
‰œBŽs ’j ND 1.32 2.45 68.6 - 1.18 2.19 61.19 0.022 @ 3.77 3.36
‰œBŽs — ND 0.36 0.4 61.8 - 0.39 0.43 66.06 0.005 @ 0.76 0.81
‰œBŽs ’j ND 0.77 1.46 47.9 - 0.8 1.53 50.14 0.01 @ 2.23 2.33
‰œBŽs ’j ND 0.58 0.48 47.6 - 0.83 0.68 68.39 0.007 @ 1.05 1.51
‰œBŽs — ND 0.99 1.52 95.1 - 0.64 0.99 61.91 0.01 @ 2.51 1.63
‰œBŽs ’j ND 0.65 1.18 30.7 - 0.43 0.78 20.39 0.005 @ 1.83 1.22
‰œBŽs ’j ND 2.47 3.9 Šó–]‚Č‚ľ - 1.13 1.79 - 0.012 @ 6.37 2.92
‰œBŽs — ND 1.66 2.3 70.6 - 1.62 2.24 68.78 0.017 @ 3.96 3.86
‰œBŽs — ND 0.9 1.18 65.4 - 0.41 0.54 29.76 0.004 @ 2.08 0.95
‰œBŽs — ND ND ND 45.9 - - - 29.29 0 @ ND 0
‰œBŽs ’j ND ND 0.33 47.9 - - 0.17 24.89 0.001 @ 0.33 0.17
‰œBŽs — ND ND 0.31 65 - - 0.24 49.83 0.001 @ 0.31 0.24
‰œBŽs — ND 0.77 0.79 43.9 - 0.47 0.49 26.9 0.004 @ 1.56 0.96
‰œBŽs — ND 0.7 1.17 45.3 - 0.31 0.53 20.33 0.003 @ 1.87 0.84
‰œBŽs — ND 1.51 1.97 63.8 - 1.46 1.91 61.78 0.016 @ 3.48 3.37
‰œBŽs — ND 0.79 0.94 43.9 - 0.55 0.66 30.91 0.006 @ 1.73 1.22
‰œBŽs — ND ND 0.78 61.6 - - 0.77 61.36 0.004 @ 0.78 0.77
‰œBŽs ’j ND 1.51 2.01 64.3 - 1.41 1.88 60.16 0.024 @ 3.52 3.29
‰œBŽs ’j ND 0.46 0.59 80.4 - 0.43 0.56 75.96 0.007 @ 1.05 0.99
‰œBŽs ’j ND 1.27 1.31 47.1 - 0.86 0.89 31.97 0.008 @ 2.58 1.75
‰œBŽs ’j ND 0.57 0.63 49 - 0.35 0.38 30.07 0.003 @ 1.2 0.73